Hueso descomunal
Hueso grande y grueso. Se suele cortar en talleres para su uso en artesanía.
| Monster | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
Arzuros |
Materiales caídos | x2 | 20% |
Lagombi |
Materiales caídos | x2 | 5% |
Volvidon |
Materiales caídos | x3 | 18% |
Arzuros |
Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 34% |
Lagombi |
Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 29% |
Popo |
Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 6% |
Arzuros |
Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 16% |
Bishaten |
Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 14% |
Lagombi |
Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 16% |
Tetranadon |
Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 12% |
Volvidon |
Objetos recogidos por camaradas Felyne | x2 | 13% |
Popo |
Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 11% |
Arzuros |
Recompen. de captura | x1 | 15% |
Bishaten |
Recompen. de captura | x1 | 10% |
Lagombi |
Recompen. de captura | x1 | 7% |
Popo |
Recompen. de captura | x1 | 6% |
Bullfango |
Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 15% |
Bullfango |
Objetos recogidos por camaradas Felyne | x2 | 18% |
Bullfango |
Recompen. de captura | x1 | 15% |
| Quest | Amount | Rate |
|---|---|---|
| H★3 El bravucón de la ventisca | x2 | 10% |
| H★2 Dos gotas de agua | x1 | 17% |
| H★2 Dos gotas de agua | x2 | 8% |
| H★2 Cola anillada | x1 | 6% |
| H★2 Cola anillada | x2 | 15% |
| H★2 Reinventando la rueda | x1 | 6% |
| H★2 Reinventando la rueda | x2 | 15% |
| H★2 La rana y la liebre | x1 | 17% |
| H★2 La rana y la liebre | x2 | 8% |
| H★1 Ojo con las bolas de nieve | x1 | 17% |
| H★1 Ojo con las bolas de nieve | x2 | 8% |
| H★1 ¿De quién es esta miel? | x1 | 17% |
| H★1 ¿De quién es esta miel? | x2 | 8% |
| V★6 Abominable bestia nival | x2 | 10% |
| V★5 Test de licencia especial 2 | x1 | 18% |
| V★5 Lo más intenso del lugar | x1 | 6% |
| V★5 Lo más intenso del lugar | x2 | 15% |
| V★4 Guardián de las montañas | x1 | 6% |
| V★4 Guardián de las montañas | x2 | 15% |
| V★4 Melodía abrasadora | x1 | 6% |
| V★4 Melodía abrasadora | x2 | 15% |
| V★4 Todos contra todos | x1 | 17% |
| V★4 Todos contra todos | x2 | 8% |
| V★3 Anfibio insaciable | x1 | 17% |
| V★3 Anfibio insaciable | x2 | 8% |
| V★2 Glotón grisáceo | x1 | 17% |
| V★2 Glotón grisáceo | x2 | 8% |
| V★2 Conejo rabioso | x1 | 17% |
| V★2 Conejo rabioso | x2 | 8% |
Arzuros
Lagombi
Volvidon
Popo
Bishaten
Tetranadon
Bullfango