Os jumbos
Os de grande taille. Souvent découpé en atelier pour être ensuite travaillé.
| Monster | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
Arzuros |
Objets à récupérer | x2 | 20% |
Lagombi |
Objets à récupérer | x2 | 5% |
Volvidon |
Objets à récupérer | x3 | 18% |
Arzuros |
Objets trouvés par un Palico | x1 | 34% |
Lagombi |
Objets trouvés par un Palico | x1 | 29% |
Popo |
Objets trouvés par un Palico | x1 | 6% |
Arzuros |
Objets trouvés par un Palico | x1 | 16% |
Bishaten |
Objets trouvés par un Palico | x1 | 14% |
Lagombi |
Objets trouvés par un Palico | x1 | 16% |
Tetranadon |
Objets trouvés par un Palico | x1 | 12% |
Volvidon |
Objets trouvés par un Palico | x2 | 13% |
Popo |
Objets trouvés par un Palico | x1 | 11% |
Arzuros |
Récompenses captures | x1 | 15% |
Bishaten |
Récompenses captures | x1 | 10% |
Lagombi |
Récompenses captures | x1 | 7% |
Popo |
Récompenses captures | x1 | 6% |
Bullfango |
Objets trouvés par un Palico | x1 | 15% |
Bullfango |
Objets trouvés par un Palico | x2 | 18% |
Bullfango |
Récompenses captures | x1 | 15% |
| Quest | Amount | Rate |
|---|---|---|
| H★3 Savoir jeter un froid... | x2 | 10% |
| H★2 Portrait craché | x1 | 17% |
| H★2 Portrait craché | x2 | 8% |
| H★2 Bisha-tête qui tourne | x1 | 6% |
| H★2 Bisha-tête qui tourne | x2 | 15% |
| H★2 Réinventer la roue | x1 | 6% |
| H★2 Réinventer la roue | x2 | 15% |
| H★2 Tapage nocturne | x1 | 17% |
| H★2 Tapage nocturne | x2 | 8% |
| H★1 Alerte : boules de neige ! | x1 | 17% |
| H★1 Alerte : boules de neige ! | x2 | 8% |
| H★1 Livraison en sucre | x1 | 17% |
| H★1 Livraison en sucre | x2 | 8% |
| V★6 Monstre des neiges | x2 | 10% |
| V★5 Permis spécial, test 2 | x1 | 18% |
| V★5 Chaud devant | x1 | 6% |
| V★5 Chaud devant | x2 | 15% |
| V★4 Lancer la machine | x1 | 6% |
| V★4 Lancer la machine | x2 | 15% |
| V★4 Chanson de sang et de feu | x1 | 6% |
| V★4 Chanson de sang et de feu | x2 | 15% |
| V★4 Pris entre deux feux | x1 | 17% |
| V★4 Pris entre deux feux | x2 | 8% |
| V★3 Pris aux tripes | x1 | 17% |
| V★3 Pris aux tripes | x2 | 8% |
| V★2 Abus de poissons | x1 | 17% |
| V★2 Abus de poissons | x2 | 8% |
| V★2 La vengeance du lapin | x1 | 17% |
| V★2 La vengeance du lapin | x2 | 8% |
Arzuros
Lagombi
Volvidon
Popo
Bishaten
Tetranadon
Bullfango