Melding Blood
| Monster | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
Apex Diablos |
オトモアイルーの収集物 | x1 | 40% |
ヌシ・ジンオウガ |
オトモアイルーの収集物 | x1 | 40% |
| Quest | Amount | Rate |
|---|---|---|
| E★6 キラキラ | x1 | 15% |
| E★6 烈禍襲来 | x1 | 30% |
| E★6 凶双襲来 | x1 | 30% |
| E★6 烈禍襲来 | x2 | 20% |
| E★6 烈禍襲来 | x1 | 30% |
| E★6 凶双襲来 | x2 | 20% |
| E★6 凶双襲来 | x1 | 25% |
| E★6 烈禍襲来 | x2 | 20% |
| E★6 凶双襲来 | x2 | 20% |
| E★6 凶双襲来 | x1 | 25% |
| E★6 烈禍襲来 | x2 | 20% |
| E★6 あの日の笑顔が | x2 | 7% |
| E★6 烈禍襲来 | x2 | 20% |
| A★6 傀異調査 | x1 | 20% |
| A★6 傀異調査 | x1 | 20% |
| F★6 滅浄の裁き | x1 | 25% |
| H★6 蘇る伝説 | x1 | 25% |
| H★6 高難度 | x1 | 30% |
| H★6 高難度 | x1 | 25% |
| H★6 高難度 | x1 | 30% |
| H★6 高難度 | x1 | 25% |
| H★6 高難度 | x1 | 30% |
| H★6 高難度 | x1 | 25% |
| H★6 傀異克服 | x1 | 30% |
| H★6 傀異克服 | x1 | 25% |
| H★6 烈禍襲来 | x1 | 30% |
Apex Diablos
ヌシ・ジンオウガ