Melding Blood
| Monster | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
Apex Diablos |
隨從艾路的收集物 | x1 | 40% |
首領雷狼龍 |
隨從艾路的收集物 | x1 | 40% |
| Quest | Amount | Rate |
|---|---|---|
| E★6 亮晶晶 | x1 | 15% |
| E★6 烈禍來襲 | x1 | 30% |
| E★6 雙凶襲來 | x1 | 30% |
| E★6 烈禍來襲 | x2 | 20% |
| E★6 烈禍來襲 | x1 | 30% |
| E★6 雙凶襲來 | x2 | 20% |
| E★6 雙凶襲來 | x1 | 25% |
| E★6 烈禍來襲 | x2 | 20% |
| E★6 雙凶襲來 | x2 | 20% |
| E★6 雙凶襲來 | x1 | 25% |
| E★6 烈禍來襲 | x2 | 20% |
| E★6 當天的笑容隨燈火搖曳 | x2 | 7% |
| E★6 烈禍來襲 | x2 | 20% |
| A★6 傀異調查 | x1 | 20% |
| A★6 傀異調查 | x1 | 20% |
| F★6 滅淨之制裁 | x1 | 25% |
| H★6 復活的傳說 | x1 | 25% |
| H★6 高難度 | x1 | 30% |
| H★6 高難度 | x1 | 25% |
| H★6 高難度 | x1 | 30% |
| H★6 高難度 | x1 | 25% |
| H★6 高難度 | x1 | 30% |
| H★6 高難度 | x1 | 25% |
| H★6 傀異克服 | x1 | 30% |
| H★6 傀異克服 | x1 | 25% |
| H★6 烈禍來襲 | x1 | 30% |
Apex Diablos
首領雷狼龍