Baggi
Vogelwyvern (Klein)
Basis HP: 90
Fang HP: 12~35%
Schwäche:
Widerstand:
| Objekt | Methode | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| Belohnung für Fänge | x1 | 48% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 37% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 15% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 48% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 37% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 15% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 17% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x4 | 13% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 29% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x4 | 10% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 23% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x4 | 8% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 60% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 25% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 15% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 60% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 25% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 15% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 12% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 29% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 14% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 24% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 21% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 50% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 25% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 25% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 50% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 25% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 25% |
| Teil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Körper | 70 | 70 | 75 | 100 |
| Teil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Körper | 70 | 50 | 50 | 50 | 10 |
| Teil | Leben | Brechen | ![]() |
|---|---|---|---|
| Körper | 10 | - | Weiß |
| Leiden | Basis | Inkr. | Max. | Dauer |
|---|---|---|---|---|
Gift |
40 | +30 | 100 | 35s |
Lähmung |
20 | +10 | 40 | 15s |
Schlaf |
30 | +20 | 70 | 40s |
Betäubung |
45 | +25 | 95 | 10s |
Explosion |
30 | +10 | 50 | 0s |
Ermüdung |
225 | +75 | 900 | 0s |
Feuerpest |
180 | +130 | 570 | 20s |
Wasserpest |
180 | +130 | 570 | 30s |
Eispest |
180 | +130 | 570 | 30s |
Donnerpest |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Schaden | Element | Leiden |
|---|---|---|---|
| 尻尾攻撃 | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 噛みつき1段目 | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 噛みつき2段目 | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ジャンプ体当たり | 16 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 睡眠液 | 0 ![]() |
0 | 60 (10s) |








Gift
Lähmung
Schlaf
Explosion
Ermüdung