Baggi
Bird Wyvern (Small)
Base HP: 90
Capture HP: 12~35%
Weakness:
Resistance:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Carves | x1 | 48% | |
| Carves | x1 | 37% | |
| Carves | x1 | 15% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 48% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 37% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 15% | |
| Target Rewards | x2 | 17% | |
| Target Rewards | x4 | 13% | |
| Target Rewards | x2 | 29% | |
| Target Rewards | x4 | 10% | |
| Target Rewards | x2 | 23% | |
| Target Rewards | x4 | 8% | |
| Carves | x1 | 60% | |
| Carves | x1 | 25% | |
| Carves | x1 | 15% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 60% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 25% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 15% | |
| Target Rewards | x2 | 12% | |
| Target Rewards | x1 | 29% | |
| Target Rewards | x2 | 14% | |
| Target Rewards | x1 | 24% | |
| Target Rewards | x2 | 21% | |
| Carves | x1 | 50% | |
| Carves | x1 | 25% | |
| Carves | x1 | 25% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 50% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 25% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 25% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Body | 70 | 70 | 75 | 100 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Body | 70 | 50 | 50 | 50 | 10 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Body | 10 | - | White |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Poison |
40 | +30 | 100 | 35s |
Paralysis |
20 | +10 | 40 | 15s |
Sleep |
30 | +20 | 70 | 40s |
Stun |
45 | +25 | 95 | 10s |
Blast |
30 | +10 | 50 | 0s |
Exhaust |
225 | +75 | 900 | 0s |
Fireblight |
180 | +130 | 570 | 20s |
Waterblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
Iceblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
Thunderblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | Element | Ailment |
|---|---|---|---|
| 尻尾攻撃 | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 噛みつき1段目 | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 噛みつき2段目 | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ジャンプ体当たり | 16 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 睡眠液 | 0 ![]() |
0 | 60 (10s) |








Poison
Paralysis
Sleep
Blast
Exhaust