Barioth
Flugwyvern
Basis HP: 4200
Fang HP: 11~21%
Schwäche:
Widerstand:
| Objekt | Methode | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 25% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 15% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 20% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 70% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 20% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 10% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 75% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 25% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 75% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 25% | |
| Fundstücke | x1 | 31% | |
| Fundstücke | x1 | 13% | |
| Fundstücke | x1 | 17% | |
| Fundstücke | x2 | 9% | |
| Fundstücke | x1 | 16% | |
| Fundstücke | x2 | 14% | |
| Fundstücke | x1 | 30% | |
| Fundstücke | x1 | 10% | |
| Fundstücke | x1 | 10% | |
| Fundstücke | x1 | 50% | |
| Fundstücke | x1 | 50% | |
| Fundstücke | x1 | 35% | |
| Fundstücke | x1 | 15% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 46% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 32% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 8% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 14% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 21% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 33% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 9% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 13% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 8% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 16% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 39% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 25% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 15% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 20% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 1% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 65% | |
| Belohnung für Fänge | x2 | 15% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 15% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 5% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 75% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 20% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 5% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 70% | |
| Belohnung für Teile | x2 | 30% | |
| Fundstücke | x1 | 33% | |
| Fundstücke | x1 | 14% | |
| Fundstücke | x1 | 18% | |
| Fundstücke | x2 | 6% | |
| Fundstücke | x1 | 12% | |
| Fundstücke | x2 | 14% | |
| Fundstücke | x1 | 3% | |
| Fundstücke | x1 | 32% | |
| Fundstücke | x2 | 7% | |
| Fundstücke | x1 | 10% | |
| Fundstücke | x1 | 1% | |
| Fundstücke | x1 | 15% | |
| Fundstücke | x1 | 35% | |
| Fundstücke | x1 | 55% | |
| Fundstücke | x1 | 35% | |
| Fundstücke | x2 | 10% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 46% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 32% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 8% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 14% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 21% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 33% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 12% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 8% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 5% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 18% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 3% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 40% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 39% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 25% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 15% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 20% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 1% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 75% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 20% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 5% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 75% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 20% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 5% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 75% | |
| Belohnung für Teile | x1 | 25% | |
| Fundstücke | x1 | 31% | |
| Fundstücke | x1 | 13% | |
| Fundstücke | x1 | 18% | |
| Fundstücke | x2 | 9% | |
| Fundstücke | x1 | 12% | |
| Fundstücke | x2 | 14% | |
| Fundstücke | x1 | 3% | |
| Fundstücke | x1 | 29% | |
| Fundstücke | x1 | 10% | |
| Fundstücke | x1 | 10% | |
| Fundstücke | x1 | 1% | |
| Fundstücke | x1 | 10% | |
| Fundstücke | x1 | 40% | |
| Fundstücke | x1 | 50% | |
| Fundstücke | x1 | 35% | |
| Fundstücke | x1 | 15% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 46% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 32% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 8% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 14% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 21% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 30% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 10% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 13% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 5% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 18% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 3% |
| Teil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Kopf | 65 | 70 | 55 | 100 |
| Nacken / Rücken | 30 | 30 | 25 | 0 |
| Bauch | 38 | 38 | 25 | 0 |
| Stacheln | 25 | 35 | 25 | 0 |
| Flügel | 30 | 45 | 20 | 0 |
| Hinterbein | 40 | 45 | 35 | 0 |
| Vorderbein | 30 | 30 | 25 | 0 |
| Schwanz | 45 | 23 | 45 | 0 |
| Schwanzspitze | 60 | 40 | 40 | 0 |
| Teil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopf | 20 | 10 | 15 | 0 | 15 |
| Nacken / Rücken | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Bauch | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Stacheln | 30 | 5 | 25 | 0 | 10 |
| Flügel | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Hinterbein | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| Vorderbein | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Schwanz | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Schwanzspitze | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| Teil | Leben | Brechen | ![]() |
|---|---|---|---|
| Kopf | 160 | 320 | Rot |
| Körper | 480 | - | Orange |
| Flügel | 170 | 340 | Weiß |
| Flügel | 170 | 340 | Weiß |
| Hinterbein | 270 | - | Orange |
| Hinterbein | 270 | - | Orange |
| Schwanz | 130 | 260 | Rot |
| Leiden | Basis | Inkr. | Max. | Dauer |
|---|---|---|---|---|
Gift |
150 | +100 | 550 | 20s |
Lähmung |
180 | +130 | 570 | 10s |
Schlaf |
150 | +100 | 550 | 40s |
Betäubung |
150 | +120 | 630 | 10s |
Explosion |
70 | +30 | 670 | 0s |
Ermüdung |
225 | +75 | 900 | 0s |
Feuerpest |
180 | +130 | 570 | 30s |
Wasserpest |
180 | +130 | 570 | 30s |
Eispest |
180 | +130 | 570 | 30s |
Donnerpest |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Schaden | Element | Leiden |
|---|---|---|---|
| 離陸時風圧 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| かみつき_牙 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 滑空突進_胴 | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ジャブ_左腕 | 45 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ジャブ_左手 | 45 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ジャブ_右腕 | 45 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ジャブ_右手 | 45 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ※ダミーデータ | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【空中】中技系 | 0 ![]() |
45 | 0 (0s) |
| 【空中】大技系 | 0 ![]() |
60 | 0 (0s) |
| バインドボイス | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| かみつき_右手 | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| かみつき_左手 | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| かみつき_全身 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 左タックル_手 | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 右タックル_手 | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 滑空突進_左腕 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 滑空突進_右腕 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 滑空突進_尻尾 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操獣】離脱突進 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【空中】ジャブ系 | 0 ![]() |
30 | 0 (0s) |
| 操竜確定タックル | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 尻尾薙ぎ払い_尻尾 | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 尻尾アタック_左 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 尻尾アタック_右 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 左タックル_胴体 | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 右タックル_胴体 | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 滑空突進_尻尾先 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操獣】回避パリィ | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 必殺ジャンプ攻撃 | 80 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 捕食用強制死亡アタリ | 55 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 尻尾アタック_左_尾先 | 40 ![]() |
10 | 180 (60s) |
| ジャンプ用ダメージなしアタリ | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【MR】フルパワー尻尾叩き付け_2段目腕 | 45 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【MR】フルパワー尻尾叩き付け_1段目尻尾 | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【MR】フルパワー尻尾叩き付け_2段目尻尾 | 75 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【MR】フルパワー尻尾叩き付け_2段目風圧 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【MR】フルパワー尻尾叩き付け_1段目尻尾先 | 56 ![]() |
14 | 180 (60s) |
| 【MR】フルパワー尻尾叩き付け_2段目尻尾先 | 60 ![]() |
15 | 180 (60s) |
| 氷ブレス | 20 ![]() |
40 | 180 (60s) |
| 尻尾攻撃の氷 | 0 ![]() |
30 | 180 (60s) |
| 氷ブレス滞留 | 10 ![]() |
15 | 0 (0s) |
| 氷ブレス着弾 | 20 ![]() |
40 | 180 (60s) |
| 操獣確定氷ブレス | 18 ![]() |
42 | 180 (60s) |








Gift
Lähmung
Schlaf
Explosion
Ermüdung