Гаргва
Bird Wyvern (Small)
Базовые ХП: 65
ХП для поимки: 12~35%
Weakness:
Сопротивление:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Награды за поимку | x1 | 25% | |
| Награды за поимку | x1 | 60% | |
| Награды за поимку | x1 | 15% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 25% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 60% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 15% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 60% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 40% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 100% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 100% | |
| Награды за поимку | x1 | 35% | |
| Награды за поимку | x1 | 60% | |
| Награды за поимку | x1 | 5% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 35% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 60% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 5% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 60% | |
| Сырье с чудовища | x2 | 40% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 100% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 100% | |
| Награды за поимку | x1 | 30% | |
| Награды за поимку | x1 | 65% | |
| Награды за поимку | x1 | 5% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 30% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 65% | |
| Предметы, собранные Палико | x1 | 5% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 60% | |
| Сырье с чудовища | x3 | 40% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 100% | |
| Сырье с чудовища | x1 | 100% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Голова | 80 | 80 | 80 | 100 |
| Торс | 75 | 75 | 75 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Голова | 100 | 90 | 90 | 90 | 5 |
| Торс | 90 | 80 | 80 | 80 | 0 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Тело | 50 | - | White |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Отравление |
40 | +30 | 100 | 35s |
Паралич |
20 | +10 | 40 | 15s |
Сон |
30 | +20 | 70 | 40s |
Оглушение |
45 | +25 | 95 | 10s |
Взрыв |
30 | +10 | 50 | 0s |
Усталость |
225 | +75 | 900 | 0s |
Огненная порча |
180 | +130 | 570 | 20s |
Водная порча |
180 | +130 | 570 | 30s |
Ледяная порча |
180 | +130 | 570 | 30s |
Грозовая порча |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | Элемент | Ailment |
|---|---|---|---|
| つっつき攻撃 | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ヒップアタック | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |








Отравление
Паралич
Сон
Взрыв
Усталость