Gargwa
Vogelwyvern (Klein)
Basis HP: 65
Fang HP: 12~35%
Schwäche:
Widerstand:
| Objekt | Methode | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| Belohnung für Fänge | x1 | 25% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 60% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 15% | |
| Fundstücke | x1 | 60% | |
| Fundstücke | x1 | 40% | |
| Fundstücke | x1 | 100% | |
| Fundstücke | x1 | 100% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 25% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 60% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 15% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 35% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 60% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 5% | |
| Fundstücke | x1 | 60% | |
| Fundstücke | x2 | 40% | |
| Fundstücke | x1 | 100% | |
| Fundstücke | x1 | 100% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 35% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 60% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 5% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 30% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 65% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 5% | |
| Fundstücke | x1 | 60% | |
| Fundstücke | x3 | 40% | |
| Fundstücke | x1 | 100% | |
| Fundstücke | x1 | 100% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 30% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 65% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 5% |
| Teil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Kopf | 80 | 80 | 80 | 100 |
| Torso | 75 | 75 | 75 | 0 |
| Teil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopf | 100 | 90 | 90 | 90 | 5 |
| Torso | 90 | 80 | 80 | 80 | 0 |
| Teil | Leben | Brechen | ![]() |
|---|---|---|---|
| Körper | 50 | - | Weiß |
| Leiden | Basis | Inkr. | Max. | Dauer |
|---|---|---|---|---|
Gift |
40 | +30 | 100 | 35s |
Lähmung |
20 | +10 | 40 | 15s |
Schlaf |
30 | +20 | 70 | 40s |
Betäubung |
45 | +25 | 95 | 10s |
Explosion |
30 | +10 | 50 | 0s |
Ermüdung |
225 | +75 | 900 | 0s |
Feuerpest |
180 | +130 | 570 | 20s |
Wasserpest |
180 | +130 | 570 | 30s |
Eispest |
180 | +130 | 570 | 30s |
Donnerpest |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Schaden | Element | Leiden |
|---|---|---|---|
| つっつき攻撃 | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ヒップアタック | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |








Gift
Lähmung
Schlaf
Explosion
Ermüdung