Ludroth
Leviathan (Klein)
Basis HP: 120
Fang HP: 12~35%
Schwäche:
Widerstand:
| Objekt | Methode | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| Belohnung für Fänge | x1 | 52% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 36% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 12% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 52% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 36% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 12% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 10% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 29% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 12% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 16% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 21% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 12% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 56% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 28% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 16% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 56% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 28% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 16% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 11% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 31% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 21% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 27% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x3 | 10% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 68% | |
| Belohnung für Fänge | x1 | 32% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 68% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 32% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 16% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 39% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x2 | 11% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x1 | 21% | |
| Von Palicos erhaltene Objekte | x3 | 13% |
| Teil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Kopf | 90 | 95 | 90 | 100 |
| Torso | 85 | 85 | 80 | 0 |
| Teil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopf | 40 | 0 | 30 | 10 | 0 |
| Torso | 60 | 0 | 25 | 10 | 0 |
| Teil | Leben | Brechen | ![]() |
|---|---|---|---|
| Kopf | 30 | - | Weiß |
| Torso | 40 | - | Weiß |
| Leiden | Basis | Inkr. | Max. | Dauer |
|---|---|---|---|---|
Gift |
40 | +30 | 100 | 35s |
Lähmung |
20 | +10 | 40 | 15s |
Schlaf |
30 | +20 | 70 | 40s |
Betäubung |
45 | +25 | 95 | 10s |
Explosion |
30 | +10 | 50 | 0s |
Ermüdung |
225 | +75 | 900 | 0s |
Feuerpest |
180 | +130 | 570 | 20s |
Wasserpest |
180 | +130 | 570 | 30s |
Eispest |
180 | +130 | 570 | 30s |
Donnerpest |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Schaden | Element | Leiden |
|---|---|---|---|
| 二連噛みつき | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 飛びつき攻撃 | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 水吐き攻撃 | 4 ![]() |
11 | 60 (10s) |







Gift
Lähmung
Schlaf
Explosion
Ermüdung