راكنويد
Temnoceran (Small)
Base HP: 60
Capture HP: 12~35%
Weakness:
Resistance:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Carves | x1 | 53% | |
| Carves | x1 | 15% | |
| Carves | x1 | 32% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 53% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 15% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 32% | |
| Target Rewards | x2 | 9% | |
| Target Rewards | x1 | 41% | |
| Target Rewards | x2 | 27% | |
| Target Rewards | x2 | 7% | |
| Target Rewards | x1 | 16% | |
| Carves | x1 | 53% | |
| Carves | x1 | 15% | |
| Carves | x1 | 32% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 53% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 15% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 32% | |
| Target Rewards | x2 | 9% | |
| Target Rewards | x1 | 41% | |
| Target Rewards | x2 | 27% | |
| Target Rewards | x2 | 7% | |
| Target Rewards | x1 | 16% | |
| Carves | x1 | 53% | |
| Carves | x1 | 15% | |
| Carves | x1 | 32% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 53% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 15% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 32% | |
| Target Rewards | x2 | 12% | |
| Target Rewards | x1 | 38% | |
| Target Rewards | x2 | 8% | |
| Target Rewards | x1 | 19% | |
| Target Rewards | x1 | 23% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Body | 45 | 45 | 35 | 100 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Body | 0 | 40 | 10 | 30 | 10 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Body | 10 | - | White |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Poison |
40 | +30 | 100 | 35s |
Paralysis |
20 | +10 | 40 | 15s |
Sleep |
30 | +20 | 70 | 40s |
Stun |
45 | +25 | 95 | 10s |
Blast |
30 | +10 | 50 | 0s |
Exhaust |
225 | +75 | 900 | 0s |
Fireblight |
180 | +130 | 570 | 20s |
Waterblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
Iceblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
Thunderblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | Element | Ailment |
|---|---|---|---|
| 体当たり | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 火ブレス(仮実装用) | 10 ![]() |
10 | 60 (0s) |
| 火ブレス | 4 ![]() |
11 | 60 (0s) |
| 糸ブレス | 5 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 糸ブレス地面残り | 5 ![]() |
0 | 0 (0s) |








Poison
Paralysis
Sleep
Blast
Exhaust