Rathalos
Flying Wyvern
Base HP: 4800
Capture HP: 10~21%
Weakness:
Resistance:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 66% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 30% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 4% | |
| Nagr. za złam. częś. | x2 | 75% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 25% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 68% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 30% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 2% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 38% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 24% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 20% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 12% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 5% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 1% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 20% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 70% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 7% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 3% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 34% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 27% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 24% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 14% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 1% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 16% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 31% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 23% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 7% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 14% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 7% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 2% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 30% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 27% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 19% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 14% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 7% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 3% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 37% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 12% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 1% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 50% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 50% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 30% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 20% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 63% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 26% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 7% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 4% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 70% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 30% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 45% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 20% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 30% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 4% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 1% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 36% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 24% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 19% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 12% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 5% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 3% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 1% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 13% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 60% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 12% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 7% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 5% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 3% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 33% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 26% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 23% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 14% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 3% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 1% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 15% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 27% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 20% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 15% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 10% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 7% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 5% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 1% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 32% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 27% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 12% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 14% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 7% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 5% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 3% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 34% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 12% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 3% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 1% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 15% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 35% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 50% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 30% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 19% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 1% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 64% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 26% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 7% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 3% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 70% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 30% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 62% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 30% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 5% | |
| Nagr. za złam. częś. | x1 | 3% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 40% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 36% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 24% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 19% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 12% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 5% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 3% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 1% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 70% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 22% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 5% | |
| Nagrody za złapanie | x1 | 3% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 33% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 26% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 23% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 14% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 3% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 1% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 17% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 31% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 23% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 15% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 7% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 5% | |
| Przedmioty uzyskane przez koleżkota | x1 | 2% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 32% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 27% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 12% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 14% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 7% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 5% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 3% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 34% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 12% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 3% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 1% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 10% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 40% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 50% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 30% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 19% | |
| Upuszczone materiały | x1 | 1% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Głowa | 65 | 70 | 60 | 100 |
| Szyja | 35 | 40 | 30 | 0 |
| Grzbiet | 25 | 25 | 20 | 0 |
| Podbrzusze | 25 | 25 | 20 | 0 |
| Ogon | 45 | 40 | 35 | 0 |
| Skrzydło | 50 | 45 | 40 | 0 |
| Noga | 35 | 35 | 30 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Głowa | 0 | 15 | 20 | 15 | 30 |
| Szyja | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
| Grzbiet | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
| Podbrzusze | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
| Ogon | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
| Skrzydło | 0 | 10 | 15 | 10 | 25 |
| Noga | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Ciało | 360 | 360 | Orange |
| Skrzydło | 260 | 260 | White |
| Skrzydło | 260 | 260 | White |
| Lewa noga | 230 | - | Orange |
| Prawa noga | 230 | - | Orange |
| Szyja | 110 | - | Red |
| Głowa | 290 | 580 | Red |
| Ogon | 290 | 440 | Orange |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Trucizna |
250 | +150 | 700 | 15s |
Paraliż |
180 | +130 | 570 | 10s |
Sen |
150 | +100 | 550 | 40s |
Ogłuszenie |
150 | +120 | 630 | 10s |
Wybuch |
120 | +60 | 720 | 0s |
Wyczerpanie |
225 | +75 | 900 | 0s |
Plaga ognia |
180 | +130 | 570 | 20s |
Plaga wody |
180 | +130 | 570 | 30s |
Plaga lodu |
180 | +130 | 570 | 30s |
Plaga pioruna |
180 | +130 | 570 | 40s |
| Name | Damage | Element | Ailment |
|---|---|---|---|
| 風圧 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 空中中 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 空中小 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 組み技 | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ダッシュ | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 噛みつき | 25 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 拘束攻撃 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 段差移動 | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 離陸背中 | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| レウスキック | 60 ![]() |
0 | 90 (20s) |
| 低空滑空攻撃 | 70 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 噛みつき尻尾 | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 尻尾回転攻撃 | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 空中ひっかき | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 空中噛みつき | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| バインドボイス | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 二連キック着地 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 空中しっぽ薙ぎ | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 回避パリィ_Copied | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ※未使用 空中大 | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ダッシュ噛みつき | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 空中前進噛みつき | 20 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 操獣離脱突進_Copied | 0 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ダッシュ噛みつき顔 | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 中距離けん制キック | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ※未使用 こかし右足 | 5 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ※未使用 こかし左足 | 5 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 疲れダッシュ噛みつき | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 真下ジャンプ踏み付け | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 空中ひっかき(捕食) | 30 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 連続噛みつき(通常) | 50 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ※未使用 ダッシュ離陸 | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操獣用】レウスキック | 60 ![]() |
0 | 180 (20s) |
| 連続噛みつき(怒り中) | 18 ![]() |
42 | 180 (15s) |
| 地上真下ジャンプ踏み付け | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜】レウスキック_弱用 | 30 ![]() |
0 | 180 (20s) |
| 【操竜】レウスキック_必殺 | 90 ![]() |
0 | 180 (20s) |
| 【操竜】真下ジャンプ踏み付け | 200 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜】連続噛みつき(通常) | 35 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操獣必殺用】M100レウスキック | 60 ![]() |
0 | 180 (20s) |
| 【操竜】ダッシュ噛みつき用_弱 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜】連続噛みつき(怒り中) | 15 ![]() |
15 | 180 (15s) |
| 【操竜】ダッシュ噛みつき頭用_弱 | 40 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜】連続噛みつき(怒り必殺) | 45 ![]() |
45 | 180 (15s) |
| 【操竜】連続噛みつき(通常必殺) | 100 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 【操竜】真下ジャンプ踏み付け_空中中 | 200 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| ※未使用 【操獣ダウン用】空中しっぽ薙ぎ | 60 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 炎幕ブレス | 0 ![]() |
0 | 180 (15s) |
| ファイアバーナー | 30 ![]() |
70 | 180 (15s) |
| 火球ダメージデータ | 24 ![]() |
56 | 180 (15s) |
| L100ファイアバーナー | 30 ![]() |
70 | 180 (15s) |
| L小ファイアバーナー | 30 ![]() |
70 | 180 (15s) |
| ファイアバーナー地走り | 30 ![]() |
70 | 180 (15s) |
| 火球着弾後爆発ダメージデータ | 6 ![]() |
14 | 0 (15s) |
| 薙ぎ払いブレスダメージデータ | 22 ![]() |
53 | 180 (15s) |
| 【操獣ヤラレ用】薙ぎ払いブレス | 22 ![]() |
53 | 180 (15s) |
| L100薙ぎ払いブレスダメージデータ | 22 ![]() |
53 | 180 (15s) |
| L小薙ぎ払いブレスダメージデータ | 22 ![]() |
53 | 180 (15s) |
| 操獣必殺用ファイアバーナー地走り | 30 ![]() |
70 | 180 (15s) |
| 火球着弾後燃え残りダメージデータ | 1 ![]() |
4 | 0 (15s) |
| ファイアバーナー燃え残りダメージデータ | 4 ![]() |
16 | 0 (15s) |
| 【操獣ヤラレ用】ファイアーバーナー地走り | 30 ![]() |
70 | 180 (15s) |
| L100ファイアバーナー燃え残りダメージデータ | 4 ![]() |
16 | 0 (15s) |








Trucizna
Paraliż
Sen
Wybuch
Wyczerpanie