سلاجتوث
Herbivore (Small)
Base HP: 150
Capture HP: 12~35%
Weakness:
Resistance:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Carves | x1 | 40% | |
| Carves | x1 | 40% | |
| Carves | x1 | 5% | |
| Carves | x1 | 15% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 40% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 40% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 5% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 15% | |
| Carves | x1 | 35% | |
| Carves | x1 | 45% | |
| Carves | x1 | 5% | |
| Carves | x1 | 15% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 35% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 45% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 5% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 15% | |
| Carves | x1 | 35% | |
| Carves | x1 | 30% | |
| Carves | x1 | 20% | |
| Carves | x1 | 15% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 35% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 30% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 20% | |
| Items Obtained by Palico | x1 | 15% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Head | 75 | 75 | 75 | 100 |
| Torso | 66 | 59 | 70 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Head | 35 | 35 | 55 | 45 | 5 |
| Torso | 30 | 30 | 50 | 40 | 5 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Body | 60 | - | Orange |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Poison |
40 | +30 | 100 | 35s |
Paralysis |
20 | +10 | 40 | 15s |
Sleep |
30 | +20 | 70 | 40s |
Stun |
45 | +25 | 95 | 10s |
Blast |
30 | +10 | 50 | 0s |
Exhaust |
225 | +75 | 900 | 0s |
Fireblight |
180 | +130 | 570 | 20s |
Waterblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
Iceblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
Thunderblight |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | Element | Ailment |
|---|---|---|---|
| 尻尾 | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 体当たり | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 踏みつけ | 25 ![]() |
0 | 0 (0s) |








Poison
Paralysis
Sleep
Blast
Exhaust