Slagtoth
Herbívoro (Pequeño)
HP de Base: 150
HP de Captura: 12~35%
Debilidad:
Resistencia:
| Item | Method | Amount | Rate |
|---|---|---|---|
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 40% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 40% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 5% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 15% | |
| Recompen. de captura | x1 | 40% | |
| Recompen. de captura | x1 | 40% | |
| Recompen. de captura | x1 | 5% | |
| Recompen. de captura | x1 | 15% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 35% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 45% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 5% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 15% | |
| Recompen. de captura | x1 | 35% | |
| Recompen. de captura | x1 | 45% | |
| Recompen. de captura | x1 | 5% | |
| Recompen. de captura | x1 | 15% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 35% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 30% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 20% | |
| Objetos recogidos por camaradas Felyne | x1 | 15% | |
| Recompen. de captura | x1 | 35% | |
| Recompen. de captura | x1 | 30% | |
| Recompen. de captura | x1 | 20% | |
| Recompen. de captura | x1 | 15% |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Cabeza | 75 | 75 | 75 | 100 |
| Torso | 66 | 59 | 70 | 0 |
| Part | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | 35 | 35 | 55 | 45 | 5 |
| Torso | 30 | 30 | 50 | 40 | 5 |
| Part | HP | Break / Cut | ![]() |
|---|---|---|---|
| Cuerpo | 60 | - | Orange |
| Ailment | Base | Incr. | Max. | Duration |
|---|---|---|---|---|
Veneno |
40 | +30 | 100 | 35s |
Parálisis |
20 | +10 | 40 | 15s |
Sueño |
30 | +20 | 70 | 40s |
Aturdimiento |
45 | +25 | 95 | 10s |
Nitro |
30 | +10 | 50 | 0s |
Fatiga |
225 | +75 | 900 | 0s |
Plaga de fuego |
180 | +130 | 570 | 20s |
Plaga de agua |
180 | +130 | 570 | 30s |
Plaga de hielo |
180 | +130 | 570 | 30s |
Plaga de rayo |
180 | +130 | 570 | 30s |
| Name | Damage | Elemento | Ailment |
|---|---|---|---|
| 尻尾 | 10 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 体当たり | 15 ![]() |
0 | 0 (0s) |
| 踏みつけ | 25 ![]() |
0 | 0 (0s) |








Veneno
Parálisis
Sueño
Nitro
Fatiga