薬草
回復薬の元となる草。
| Map |
|---|
| Quest | Amount | Rate |
|---|---|---|
| E★2 太陽は昇る!? | x2 | 22% |
| E★2 いっぱいのリングをこの手に! | x2 | 22% |
| H★1 静寂を切り裂くもの | x5 | 9% |
| H★1 お手本は鎌鼬竜 | x5 | 9% |
| H★4 取り巻くつむじ風 | x3 | 9% |
| H★4 グルメ・モンスターズ | x3 | 9% |
| H★4 毒の錦を纏う | x3 | 9% |
| H★4 たまごだんご争奪戦! の巻 | x3 | 9% |
| H★4 理解せよ! 狩猟笛の型 | x3 | 9% |
| H★4 学べ! 軽弩の型 | x3 | 9% |
| H★4 慎重派と突進派 | x3 | 9% |
| H★1 真夜中のクルルヤック退治 | x2 | 22% |
| H★1 大社跡を駈ける毒狗竜 | x2 | 22% |
| H★1 大社跡に夜の静けさを | x2 | 22% |
| V★3 落っことした荷物を探せの巻 | x2 | 22% |
| V★2 三位一体の薙ぎ鎌 | x2 | 22% |
| V★2 百虫夜行 | x2 | 22% |
| V★1 ホオズキころころ | x2 | 22% |
| V★1 おいしいキノコをくださいな | x2 | 22% |
| V★1 社に住まう無法者 | x2 | 22% |
| V★1 整備の前のイズチ退治 | x2 | 22% |
ガーグァ