药草
作为回复药核心素材的草。
| Map |
|---|
| Quest | Amount | Rate |
|---|---|---|
| E★2 太阳升起来了?! | x2 | 22% |
| E★2 金环尽在我手! | x2 | 22% |
| H★1 撕裂寂静者 | x5 | 9% |
| H★1 向镰鼬龙王学习 | x5 | 9% |
| H★4 包围而来的旋风 | x3 | 9% |
| H★4 怪物美食家 | x3 | 9% |
| H★4 身披剧毒锦缎 | x3 | 9% |
| H★4 “蛋团子争夺战!”之卷 | x3 | 9% |
| H★4 理解吧!狩猎笛之型 | x3 | 9% |
| H★4 学习吧!轻弩之型 | x3 | 9% |
| H★4 慎重派与冲锋派 | x3 | 9% |
| H★1 半夜三更击退搔鸟 | x2 | 22% |
| H★1 奔跑于废神社的毒狗龙王 | x2 | 22% |
| H★1 还废神社以夜晚的宁静 | x2 | 22% |
| V★3 “寻找丢失的货物”之卷 | x2 | 22% |
| V★2 三位一体的大镰刀 | x2 | 22% |
| V★2 百虫夜行 | x2 | 22% |
| V★1 圆圆酸浆 | x2 | 22% |
| V★1 请给我美味的蘑菇 | x2 | 22% |
| V★1 盘踞在神社的恶徒 | x2 | 22% |
| V★1 在修整前击退镰鼬龙 | x2 | 22% |
丸鸟